Skip to main content

분양금액

개별 분양 금액

테블릿 PC나 스마트폰에서 분양금액 전체 내용을 확인하시려면 화면을 터치하고 좌우로 이동해주세요.

구분 용도 전용 공유
면적
공급
면적
주차장
면적
계약면적 대지비 건축비 공급금액 부가세 분양금액
면적 면적
기숙사 1501호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1502호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1503호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1504호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1505호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1506호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1507호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1508호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1509호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1510호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1511호 25 8 12 37 10 47 14 31,790,000 66,810,000 98,600,000 6,681,000 105,281,000
1512호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1513호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1514호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1515호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1516호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1517호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1518호 22 7 11 33 9 42 13 28,566,000 60,034,000 88,600,000 6,003,400 94,603,400
1519호 22 7 11 33 9 42 13 28,566,000 60,034,000 88,600,000 6,003,400 94,603,400
1520호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1521호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1522호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1523호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1524호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1525호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1526호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1527호 25 8 12 37 10 47 14 31,790,000 66,810,000 98,600,000 6,681,000 105,281,000
1401호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1402호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1403호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1404호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1405호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1406호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1407호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1408호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1409호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1410호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1411호 25 8 12 38 10 48 15 31,790,000 66,810,000 98,600,000 6,681,000 105,281,000
1412호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1413호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1414호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1415호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1416호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1417호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1418호 22 7 11 33 9 42 13 28,566,000 60,034,000 88,600,000 6,003,400 94,603,400
1419호 22 7 11 33 9 42 13 28,566,000 60,034,000 88,600,000 6,003,400 94,603,400
1420호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1421호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1422호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1423호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1424호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1425호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1426호 23 7 11 34 9 43 13 29,372,000 61,728,000 91,100,000 6,172,800 97,272,800
1427호 25 8 12 37 10 47 14 31,790,000 66,810,000 98,600,000 6,681,000 105,281,000
1301호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1302호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1303호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1304호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1305호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1306호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1307호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1308호 36 11 18 53 14 68 21 44,719,000 93,981,000 138,700,000 9,398,100 148,098,100
1309호 38 12 19 57 16 73 22 48,040,000 100,960,000 149,000,000 10,096,000 159,096,000
1310호 25 8 12 37 10 47 14 33,628,000 70,672,000 104,300,000 7,067,200 111,367,200
1311호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1312호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1313호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1314호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1315호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1316호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1317호 22 7 11 33 9 42 13 29,791,000 62,609,000 92,400,000 6,260,900 98,660,900
1318호 22 7 11 33 9 42 13 29,791,000 62,609,000 92,400,000 6,260,900 98,660,900
1319호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1320호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1321호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1322호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1323호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1324호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1325호 23 7 11 34 9 43 13 30,629,000 64,371,000 95,000,000 6,437,100 101,437,100
1326호 25 8 12 37 10 47 14 33,628,000 70,672,000 104,300,000 7,067,200 111,367,200
소계 2,227 674 1,091 3,318 901 4,218 1,276 2,846,888,000 5,983,012,000 8,829,900,000 598,301,200 9,428,201,200
업무시설 1201호 140 42 69 209 57 265 80 140,355,000 339,445,000 479,800,000 33,944,500 513,744,500
1202호 140 42 69 209 57 266 80 140,823,000 340,577,000 481,400,000 34,057,700 515,457,700
1203호 87 26 43 130 35 165 50 91,211,000 220,589,000 311,800,000 22,058,900 333,858,900
1204호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1205호 83 25 41 124 34 158 48 81,586,000 197,314,000 278,900,000 19,731,400 298,631,400
1206호 99 30 48 147 40 187 57 101,420,000 245,280,000 346,700,000 24,528,000 371,228,000
1207호 123 37 60 183 50 233 71 126,519,000 305,981,000 432,500,000 30,598,100 463,098,100
1208호 83 25 41 124 34 158 48 81,586,000 197,314,000 278,900,000 19,731,400 298,631,400
1209호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1210호 87 26 43 130 35 165 50 91,211,000 220,589,000 311,800,000 22,058,900 333,858,900
1101호 140 42 69 209 57 265 80 140,355,000 339,445,000 479,800,000 33,944,500 513,744,500
1102호 140 42 69 209 57 266 80 140,823,000 340,577,000 481,400,000 34,057,700 515,457,700
1103호 87 26 43 130 35 165 50 91,211,000 220,589,000 311,800,000 22,058,900 333,858,900
1104호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1105호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1106호 99 30 48 147 40 187 57 101,420,000 245,280,000 346,700,000 24,528,000 371,228,000
1107호 123 37 60 183 50 233 71 126,519,000 305,981,000 432,500,000 30,598,100 463,098,100
1108호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1109호 83 25 41 124 34 158 48 85,623,000 207,077,000 292,700,000 20,707,700 313,407,700
1110호 87 26 43 130 35 165 50 91,211,000 220,589,000 311,800,000 22,058,900 333,858,900
1001호 140 42 69 209 57 265 80 139,419,000 337,181,000 476,600,000 33,718,100 510,318,100
1002호 140 42 69 209 57 266 80 139,887,000 338,313,000 478,200,000 33,831,300 512,031,300
1003호 87 26 43 130 35 165 50 91,357,000 220,943,000 312,300,000 22,094,300 334,394,300
1004호 83 25 41 124 34 158 48 85,770,000 207,430,000 293,200,000 20,743,000 313,943,000
1005호 83 25 41 124 34 158 48 85,770,000 207,430,000 293,200,000 20,743,000 313,943,000
1006호 99 30 48 147 40 187 57 101,595,000 245,705,000 347,300,000 24,570,500 371,870,500
1007호 123 37 60 183 50 233 71 126,724,000 306,476,000 433,200,000 30,647,600 463,847,600
1008호 83 25 41 124 34 158 48 85,770,000 207,430,000 293,200,000 20,743,000 313,943,000
1009호 83 25 41 124 34 158 48 85,770,000 207,430,000 293,200,000 20,743,000 313,943,000
1010호 87 26 43 130 35 165 50 91,357,000 220,943,000 312,300,000 22,094,300 334,394,300
901호 140 42 69 209 57 265 80 141,760,000 342,840,000 484,600,000 34,284,000 518,884,000
902호 140 42 69 209 57 266 80 142,228,000 343,972,000 486,200,000 34,397,200 520,597,200
903호 87 26 43 130 35 165 50 92,790,000 224,410,000 317,200,000 22,441,000 339,641,000
904호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
905호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
906호 99 30 48 147 40 187 57 103,234,000 249,666,000 352,900,000 24,966,600 377,866,600
907호 123 37 60 183 50 233 71 128,801,000 311,499,000 440,300,000 31,149,900 471,449,900
908호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
909호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
910호 87 26 43 130 35 165 50 92,790,000 224,410,000 317,200,000 22,441,000 339,641,000
소계 4,039 1,222 1,979 6,018 1,634 7,652 2,315 4,143,586,000 10,021,114,000 14,164,700,000 1,002,111,400 15,166,811,400
산업시설 801호 140 42 69 209 57 265 80 143,866,000 347,934,000 491,800,000 34,793,400 526,593,400
802호 140 42 69 209 57 266 80 144,363,000 349,137,000 493,500,000 34,913,700 528,413,700
803호 87 26 43 130 35 165 50 92,790,000 224,410,000 317,200,000 22,441,000 339,641,000
804호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
805호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
806호 99 30 48 147 40 187 57 103,234,000 249,666,000 352,900,000 24,966,600 377,866,600
807호 88 26 43 131 35 166 50 91,649,000 221,651,000 313,300,000 22,165,100 335,465,100
808호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
809호 83 25 41 124 34 158 48 87,144,000 210,756,000 297,900,000 21,075,600 318,975,600
810호 87 26 43 130 35 165 50 92,790,000 224,410,000 317,200,000 22,441,000 339,641,000
701호 140 42 69 209 57 265 80 127,952,000 309,448,000 437,400,000 30,944,800 468,344,800
702호 140 42 69 209 57 266 80 128,362,000 310,438,000 438,800,000 31,043,800 469,843,800
703호 145 44 71 217 59 275 83 140,180,000 339,020,000 479,200,000 33,902,000 513,102,000
704호 139 42 68 207 56 263 79 131,463,000 317,937,000 449,400,000 31,793,700 481,193,700
705호 139 42 68 207 56 263 79 131,463,000 317,937,000 449,400,000 31,793,700 481,193,700
706호 138 42 68 205 56 261 79 130,585,000 315,815,000 446,400,000 31,581,500 477,981,500
707호 112 34 55 166 45 211 64 105,691,000 255,609,000 361,300,000 25,560,900 386,860,900
708호 139 42 68 207 56 263 79 131,463,000 317,937,000 449,400,000 31,793,700 481,193,700
709호 139 42 68 207 56 263 79 131,463,000 317,937,000 449,400,000 31,793,700 481,193,700
710호 139 42 68 207 56 263 79 131,463,000 317,937,000 449,400,000 31,793,700 481,193,700
711호 145 44 71 217 59 275 83 140,180,000 339,020,000 479,200,000 33,902,000 513,102,000
601호 140 42 69 209 57 265 80 129,122,000 312,278,000 441,400,000 31,227,800 472,627,800
602호 140 42 69 209 57 266 80 129,532,000 313,268,000 442,800,000 31,326,800 474,126,800
603호 145 44 71 217 59 275 83 141,409,000 341,991,000 483,400,000 34,199,100 517,599,100
604호 139 42 68 207 56 263 79 132,633,000 320,767,000 453,400,000 32,076,700 485,476,700
605호 139 42 68 207 56 263 79 132,633,000 320,767,000 453,400,000 32,076,700 485,476,700
606호 138 42 68 205 56 261 79 131,726,000 318,574,000 450,300,000 31,857,400 482,157,400
607호 112 34 55 166 45 211 64 106,627,000 257,873,000 364,500,000 25,787,300 390,287,300
608호 139 42 68 207 56 263 79 132,633,000 320,767,000 453,400,000 32,076,700 485,476,700
609호 139 42 68 207 56 263 79 132,633,000 320,767,000 453,400,000 32,076,700 485,476,700
610호 139 42 68 207 56 263 79 132,633,000 320,767,000 453,400,000 32,076,700 485,476,700
611호 145 44 71 217 59 275 83 141,409,000 341,991,000 483,400,000 34,199,100 517,599,100
501호 140 42 69 209 57 265 80 130,292,000 315,108,000 445,400,000 31,510,800 476,910,800
502호 140 42 69 209 57 266 80 130,702,000 316,098,000 446,800,000 31,609,800 478,409,800
503호 145 44 71 217 59 275 83 142,637,000 344,963,000 487,600,000 34,496,300 522,096,300
504호 139 42 68 207 56 263 79 133,803,000 323,597,000 457,400,000 32,359,700 489,759,700
505호 139 42 68 207 56 263 79 133,803,000 323,597,000 457,400,000 32,359,700 489,759,700
506호 138 42 68 205 56 261 79 132,896,000 321,404,000 454,300,000 32,140,400 486,440,400
507호 112 34 55 166 45 211 64 107,563,000 260,137,000 367,700,000 26,013,700 393,713,700
508호 139 42 68 207 56 263 79 133,803,000 323,597,000 457,400,000 32,359,700 489,759,700
509호 139 42 68 207 56 263 79 133,803,000 323,597,000 457,400,000 32,359,700 489,759,700
510호 139 42 68 207 56 263 79 133,803,000 323,597,000 457,400,000 32,359,700 489,759,700
511호 145 44 71 217 59 275 83 142,637,000 344,963,000 487,600,000 34,496,300 522,096,300
401호 107 32 53 160 43 203 61 105,106,000 254,194,000 359,300,000 25,419,400 384,719,400
402호 107 32 53 160 43 203 61 105,106,000 254,194,000 359,300,000 25,419,400 384,719,400
403호 145 44 71 217 59 275 83 149,687,000 362,013,000 511,700,000 36,201,300 547,901,300
404호 139 42 68 207 56 263 79 140,531,000 339,869,000 480,400,000 33,986,900 514,386,900
405호 139 42 68 207 56 263 79 140,531,000 339,869,000 480,400,000 33,986,900 514,386,900
406호 138 42 68 205 56 261 79 139,566,000 337,534,000 477,100,000 33,753,400 510,853,400
407호 112 34 55 166 45 211 64 112,975,000 273,225,000 386,200,000 27,322,500 413,522,500
408호 139 42 68 207 56 263 79 140,531,000 339,869,000 480,400,000 33,986,900 514,386,900
409호 139 42 68 207 56 263 79 140,531,000 339,869,000 480,400,000 33,986,900 514,386,900
410호 139 42 68 207 56 263 79 140,531,000 339,869,000 480,400,000 33,986,900 514,386,900
411호 145 44 71 217 59 275 83 149,687,000 362,013,000 511,700,000 36,201,300 547,901,300
301호 107 32 53 160 43 203 61 106,890,000 258,510,000 365,400,000 25,851,000 391,251,000
302호 107 32 53 160 43 203 61 106,890,000 258,510,000 365,400,000 25,851,000 391,251,000
303호 145 44 71 217 59 275 83 152,115,000 367,885,000 520,000,000 36,788,500 556,788,500
304호 139 42 68 207 56 263 79 142,842,000 345,458,000 488,300,000 34,545,800 522,845,800
305호 139 42 68 207 56 263 79 142,842,000 345,458,000 488,300,000 34,545,800 522,845,800
306호 138 42 68 205 56 261 79 141,877,000 343,123,000 485,000,000 34,312,300 519,312,300
307호 112 34 55 166 45 211 64 114,847,000 277,753,000 392,600,000 27,775,300 420,375,300
308호 139 42 68 207 56 263 79 142,842,000 345,458,000 488,300,000 34,545,800 522,845,800
309호 139 42 68 207 56 263 79 142,842,000 345,458,000 488,300,000 34,545,800 522,845,800
310호 139 42 68 207 56 263 79 142,842,000 345,458,000 488,300,000 34,545,800 522,845,800
311호 145 44 71 217 59 275 83 152,115,000 367,885,000 520,000,000 36,788,500 556,788,500
312호(주차장동) 146 44 71 217 59 276 84 153,197,000 370,503,000 523,700,000 37,050,300 560,750,300
313호(주차장동) 166 50 82 248 67 315 95 174,669,000 422,431,000 597,100,000 42,243,100 639,343,100
314호(주차장동) 194 59 95 290 79 368 111 203,981,000 493,319,000 697,300,000 49,331,900 746,631,900
212호(주자장동) 146 44 71 217 59 276 84 180,812,000 437,288,000 618,100,000 43,728,800 661,828,800
213호(주자장동) 166 50 82 248 67 315 95 208,076,000 503,224,000 711,300,000 50,322,400 761,622,400
214호(주자장동) 194 59 95 290 79 368 111 243,033,000 587,767,000 830,800,000 58,776,700 889,576,700
115호(주차장동) 125 38 61 186 50 236 72 177,624,000 429,576,000 607,200,000 42,957,600 650,157,600
116호(주차장동) 166 50 82 248 67 315 95 238,440,000 576,660,000 815,100,000 57,666,000 872,766,000
117호(주차장동) 194 59 95 290 79 368 111 278,488,000 673,512,000 952,000,000 67,351,200 1,019,351,200
소계 9,912 2,998 4,856 14,768 4,009 18,777 5,680 10,158,311,000 24,567,489,000 34,725,800,000 2,456,748,900 37,182,548,900
근린생활시설 201호 107 32 53 160 43 203 61 155,824,000 327,476,000 483,300,000 32,747,600 516,047,600
202호 107 32 53 160 43 203 61 155,824,000 327,476,000 483,300,000 32,747,600 516,047,600
203호 145 44 71 217 59 275 83 211,118,000 443,682,000 654,800,000 44,368,200 699,168,200
204호 139 42 68 207 56 263 79 201,478,000 423,422,000 624,900,000 42,342,200 667,242,200
205호 139 42 68 207 56 263 79 201,478,000 423,422,000 624,900,000 42,342,200 667,242,200
206호 138 42 68 205 56 261 79 200,124,000 420,576,000 620,700,000 42,057,600 662,757,600
207호 112 34 55 166 45 211 64 161,982,000 340,418,000 502,400,000 34,041,800 536,441,800
208호 139 42 68 207 56 263 79 201,478,000 423,422,000 624,900,000 42,342,200 667,242,200
209호 139 42 68 207 56 263 79 201,478,000 423,422,000 624,900,000 42,342,200 667,242,200
210호 139 42 68 207 56 263 79 201,478,000 423,422,000 624,900,000 42,342,200 667,242,200
211호 145 44 71 217 59 275 83 211,118,000 443,682,000 654,800,000 44,368,200 699,168,200
101호 126 38 62 187 51 238 72 313,131,000 658,069,000 971,200,000 65,806,900 1,037,006,900
102호 109 33 53 162 44 206 62 316,322,000 664,778,000 981,100,000 66,477,800 1,047,577,800
103호 84 25 41 125 34 159 48 191,096,000 401,604,000 592,700,000 40,160,400 632,860,400
104호 62 19 30 92 25 117 35 204,605,000 429,995,000 634,600,000 42,999,500 677,599,500
105호 139 42 68 207 56 263 79 316,581,000 665,319,000 981,900,000 66,531,900 1,048,431,900
106호 139 42 68 207 56 263 79 316,581,000 665,319,000 981,900,000 66,531,900 1,048,431,900
107호 78 24 38 117 32 149 45 179,070,000 376,330,000 555,400,000 37,633,000 593,033,000
108호 58 17 28 86 23 109 33 203,863,000 428,437,000 632,300,000 42,843,700 675,143,700
109호 48 14 23 71 19 90 27 187,904,000 394,896,000 582,800,000 39,489,600 622,289,600
110호 84 25 41 125 34 159 48 191,773,000 403,027,000 594,800,000 40,302,700 635,102,700
111호 62 19 30 92 25 117 35 204,605,000 429,995,000 634,600,000 42,999,500 677,599,500
112호 139 42 68 207 56 263 79 316,581,000 665,319,000 981,900,000 66,531,900 1,048,431,900
113호 111 34 55 166 45 211 64 369,940,000 777,460,000 1,147,400,000 77,746,000 1,225,146,000
114호 82 25 40 122 33 155 47 322,578,000 677,922,000 1,000,500,000 67,792,200 1,068,292,200
B101호 498 151 261 759 202 961 291 673,374,000 1,415,126,000 2,088,500,000 141,512,600 2,230,012,600
소계 3,265 988 1,616 4,881 1,321 6,202 1,876 6,411,384,000 13,474,016,000 19,885,400,000 1,347,401,600 21,232,801,600
합계 19,443 5,882 9,542 28,985 7,864 36,849 11,147 23,560,169,000 54,045,631,000 77,605,800,000 5,404,563,100 83,010,363,100

분양 금액 합계

테블릿 PC나 스마트폰에서 분양금액 전체 내용을 확인하시려면 화면을 터치하고 좌우로 이동해주세요.

구분 면적비 전용 공유
면적
공급
면적
주차장
면적
계약면적 대지비 건축비 공급금액 부가세 분양금액
면적 면적
기숙사 0 2,227 674 1,091 3,318 901 4,218 1,276 2,846,888,000 5,983,012,000 8,829,900,000 598,301,200 9,428,201,200
업무시설 0 4,039 1,222 1,979 6,018 1,634 7,652 2,315 4,143,586,000 10,021,114,000 14,164,700,000 1,002,111,400 15,166,811,400
산업시설 1 9,912 2,998 4,856 14,768 4,009 18,777 5,680 10,158,311,000 24,567,489,000 34,725,800,000 2,456,748,900 37,182,548,900
근린생활시설 0 3,265 988 1,616 4,881 1,321 6,202 1,876 6,411,384,000 13,474,016,000 19,885,400,000 1,347,401,600 21,232,801,600
합 계 1 19,443 5,882 9,542 28,985 7,864 36,849 11,147 23,560,169,000 54,045,631,000 77,605,800,000 5,404,563,100 83,010,363,100